可調(diào)高壓數(shù)字兆歐表
功能:電力搶修利器,高壓變電站、搶修車*設(shè)備 | ||||||||||||||||||||||||
| 應用場合及特點 | |||||||||||||||||||||||
●50萬伏,22萬伏等大型變電站強干擾環(huán)境下不拆線現(xiàn)場測量變壓器吸收比、極化指數(shù) ●電力遠程輸送大容量長電纜絕緣電阻測量 ●大型發(fā)電機工作現(xiàn)場各種絕緣電阻測量 ●需要絕緣電阻特性測量的場合 ●電阻量程:測量范圍寬廣,從0.01MΩ~200000MΩ。讀數(shù)準確、分辨力高 ●測試電壓:可從0V調(diào)起,一機在手可選定250V、500V、1kV、2.5kV、5-10-15kV(提供型別GM-5kV、GM-10kV、GM-15kV、GM-20kV) ●短路電流:大于5mA,zui大15mA。適應大容量、大電感的測試 ●抗電場干擾能力:2mA(50HZ)已知適應變電站現(xiàn)場不拆線測量50萬伏大型變壓器的絕緣電阻參數(shù) ●報時功能:同時液晶數(shù)顯讀取電壓、電阻、測試時間,報時報警 ●攜帶方便:內(nèi)裝鎳氫電池供電,可由交流220V供/充電,提箱結(jié)構(gòu),方便攜帶在現(xiàn)場工作環(huán)境下使用 | ||||||||||||||||||||||||
規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
量程與準確度 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
●抗電場干擾能力:2mA(50Hz) | ||||||||||||||||||||||||
●報時、報警功能:秒表顯示zui大值為19分59秒。20分鐘一循環(huán)。聲響報點為15秒、60秒、每分鐘。到點報短促聲響,電阻讀數(shù)保持5秒,被測電阻低于量程下限,讀數(shù)無效時以連續(xù)聲報警。 | ||||||||||||||||||||||||
●顯示:三位半LED數(shù)字表頭三個,分別顯示測試電壓、電阻、時間 | ||||||||||||||||||||||||
●供電:由內(nèi)附鎳氫可充電電池供電。帶交流220V接入對電池充電或浮充電工作 | ||||||||||||||||||||||||
●使用環(huán)境:溫度: 0~40℃,相對濕度:20~90% | ||||||||||||||||||||||||
●外形尺寸、重量:315×240×155mm,5kg |
相關(guān)產(chǎn)品:
3125數(shù)字式高壓絕緣電阻測試
KD2677絕緣特性測試儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:630728 管理登陸